现将桐庐县2024年公开招聘公办幼儿园劳动合同制入围面试名单公布暨资格复审相关事项公告如下:
1、入围面试人员确定
桐庐县2024年公开招聘公办幼儿园劳动合同制教师入围面试名单 (若资格复审不合格,则取消入围面试资格) |
||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 |
笔试 成绩 |
笔试排名 | 备注 |
王玉琳 | 女 | 220241031807 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 79.00 | 1 | |
钟玫 | 女 | 220241031821 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 77.50 | 2 | |
俞思楠 | 女 | 220241032010 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 71.00 | 3 | |
赵昕旖 | 女 | 220241031713 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 69.00 | 4 | |
邢晓雯 | 女 | 220241031819 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 65.00 | 5 | |
俞凯智 | 女 | 220241031905 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 64.00 | 6 | |
刘芬 | 女 | 220241031827 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 63.50 | 7 | |
刘燕萍 | 女 | 220241031805 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 60.50 | 8 | |
田甜 | 女 | 220241031704 | 桐庐县滨江幼儿园教育集团 | 58.50 | 9 | |
王露萍 | 女 | 220241032014 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 75.00 | 1 | |
劳煜寒 | 女 | 220241032105 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 74.00 | 2 | |
陈亦然 | 男 | 220241031703 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 66.00 | 3 | |
谢翠 | 女 | 220241031917 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 65.00 | 4 | |
杨容 | 女 | 220241031804 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 64.50 | 5 | |
张蔚蔚 | 女 | 220241032012 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 63.50 | 6 | |
杨诗文 | 女 | 220241031715 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 61.50 | 7 | |
何佳馨 | 女 | 220241032007 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 59.00 | 8 | |
鲁晓杉 | 女 | 220241031918 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 58.50 | 9 | |
蒋锦灿 | 女 | 220241031712 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 57.50 | 10 | |
王舒娉 | 女 | 220241031930 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 55.50 | 11 | |
钟晨 | 女 | 220241032008 | 桐庐县春蕾幼儿园教育集团 | 55.50 | 11 | |
陈彬 | 女 | 220241031916 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 71.50 | 1 | |
孙铃丹 | 女 | 220241031717 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 67.50 | 2 | |
周晓雅 | 女 | 220241031808 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 66.50 | 3 | |
叶柳亚 | 女 | 220241031822 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 65.50 | 4 | |
杨奕 | 女 | 220241031826 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 64.50 | 5 | |
周凯莹 | 女 | 220241031722 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 63.50 | 6 | |
顾婉梦 | 女 | 220241032025 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 63.50 | 6 | |
邓郁雯 | 女 | 220241032020 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 61.50 | 8 | |
胡月 | 女 | 220241032112 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 61.00 | 9 | |
朱玟钥 | 女 | 220241031906 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 60.50 | 10 | |
戴香红 | 女 | 220241031829 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 59.50 | 11 | |
汪钧男 | 女 | 220241031718 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 57.00 | 12 | |
李思佳 | 女 | 220241032019 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 57.00 | 12 | |
朱书婷 | 女 | 220241031828 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 54.50 | 14 | |
陆胡欢 | 女 | 220241031921 | 桐庐县城南街道中心幼儿园 | 53.00 | 15 | |
余佳璐 | 女 | 220241032104 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 74.50 | 1 | |
项予烁 | 女 | 220241031817 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 73.00 | 2 | |
杨杭圆 | 女 | 220241031724 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 71.00 | 3 | |
袁艳萍 | 女 | 220241031815 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 70.00 | 4 | |
伍田甜 | 女 | 220241032030 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 69.50 | 5 | |
沈烨霁 | 女 | 220241031706 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 67.50 | 6 | |
沈利美 | 女 | 220241031812 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 67.00 | 7 | |
张冰霞 | 女 | 220241031810 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 66.00 | 8 | |
倪语瞳 | 女 | 220241031801 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 65.50 | 9 | |
赖钟洁颖 | 女 | 220241031719 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 65.00 | 10 | |
陈玉莹 | 女 | 220241032009 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 65.00 | 10 | |
孙钰 | 女 | 220241031825 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 64.50 | 12 | |
王约瑟 | 女 | 220241031902 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 64.50 | 12 | |
叶梦茜 | 女 | 220241031709 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 63.00 | 14 | |
俞梦凡 | 女 | 220241032004 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 61.00 | 15 | |
杨煜 | 女 | 220241032023 | 桐庐县城南街道云溪幼儿园 | 61.00 | 15 | |
李苗苗 | 女 | 220241031726 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 69.50 | 1 | |
徐姣 | 女 | 220241032021 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 68.50 | 2 | |
吴彬妍 | 女 | 220241031806 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 64.00 | 3 | |
刘瑾 | 女 | 220241031721 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 60.00 | 4 | |
陈紫薇 | 女 | 220241031927 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 60.00 | 4 | |
王超 | 女 | 220241032113 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 60.00 | 4 | |
洪晶 | 女 | 220241031907 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 57.50 | 7 | |
施慧云 | 女 | 220241031725 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 55.50 | 8 | |
闻玲欢 | 女 | 220241031705 | 桐庐县实验幼儿园教育集团 | 50.50 | 9 | |
郑铭艳 | 女 | 220241032028 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 69.00 | 1 | |
卢艳 | 女 | 220241031702 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 68.50 | 2 | |
林巧 | 女 | 220241031816 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 65.00 | 3 | |
沈朝琴 | 女 | 220241031912 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 64.00 | 4 | |
朱梁 | 女 | 220241031910 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 59.50 | 5 | |
项桥星 | 女 | 220241031926 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 58.50 | 6 | |
徐笑容 | 女 | 220241031720 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 54.50 | 7 | |
娄倩羽 | 女 | 220241031823 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 51.50 | 8 | |
蔡小珍 | 女 | 220241031727 | 桐庐县桐君街道中心幼儿园 | 49.00 | 9 | |
沈媛 | 女 | 220241031716 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 73.00 | 1 | |
朱亚静 | 女 | 220241032013 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 69.50 | 2 | |
赵梦琪 | 女 | 220241032003 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 67.00 | 3 | |
俞佳瑶 | 女 | 220241032026 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 66.00 | 4 | |
吴熙倩 | 女 | 220241032102 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 66.00 | 4 | |
吴阳 | 女 | 220241032111 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 65.50 | 6 | |
蔡杭焘 | 男 | 220241031928 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 65.00 | 7 | |
姚丽锦 | 女 | 220241031820 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 63.00 | 8 | |
陈鹏月 | 女 | 220241031824 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 63.00 | 8 | |
黄昱 | 女 | 220241031830 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 62.50 | 10 | |
徐丽丹 | 女 | 220241032022 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 62.00 | 11 | |
詹逸文 | 女 | 220241032001 | 桐庐县健康城幼儿园教育集团 | 60.00 | 12 | |
叶青 | 女 | 220241031714 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 72.00 | 1 | |
袁钟丽 | 女 | 220241032106 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 67.00 | 2 | |
刘梦铃 | 女 | 220241031911 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 63.00 | 3 | |
章忆蓉 | 女 | 220241031901 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 59.50 | 4 | |
罗婧汶 | 女 | 220241031913 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 59.50 | 4 | |
曾艳 | 女 | 220241031707 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 58.00 | 6 | |
祝圆怡 | 女 | 220241032110 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 57.00 | 7 | |
史文宇 | 女 | 220241032101 | 桐庐县科技城未来幼儿园 | 55.00 | 8 | |
王欣 | 女 | 220241031811 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 76.00 | 1 | |
袁慧仪 | 女 | 220241031908 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 73.50 | 2 | |
余建君 | 女 | 220241032024 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 72.50 | 3 | |
蓝瑜佳 | 女 | 220241032109 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 71.00 | 4 | |
雷星 | 女 | 220241032016 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 70.50 | 5 | |
周燕娟 | 女 | 220241031710 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 70.00 | 6 | |
郑琴 | 女 | 220241031909 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 69.50 | 7 | |
孙湛 | 女 | 220241032029 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 69.50 | 7 | |
胡娟 | 女 | 220241032002 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 68.00 | 9 | |
陈静怡 | 女 | 220241032017 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 68.00 | 9 | |
罗梦怡 | 女 | 220241031915 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 67.00 | 11 | |
金海燕 | 女 | 220241032103 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 66.00 | 12 | |
华嘉琪 | 女 | 220241032018 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 65.50 | 13 | |
王邢萍 | 女 | 220241031929 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 64.50 | 14 | |
过海霞 | 女 | 220241031818 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 63.50 | 15 | |
王敏 | 女 | 220241032005 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 63.50 | 15 | |
邵玉娟 | 女 | 220241032027 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 63.00 | 17 | |
吴焓祺 | 女 | 220241031802 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 61.00 | 18 | |
程轶凡 | 女 | 220241031723 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 60.00 | 19 | |
申屠成妹 | 女 | 220241032011 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 59.50 | 20 | |
袁金晶 | 女 | 220241032107 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 59.50 | 20 | |
余梦玲 | 女 | 220241031730 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 59.00 | 22 | |
皇甫春兰 | 女 | 220241031803 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 54.50 | 23 | |
俞超莹 | 女 | 220241031903 | 杭州商学院附属桐庐幼儿园 | 49.50 | 24 | |
潘梦倩 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
朱小双 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
徐丹 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
胡鹏程 | 男 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
胡桥梅 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
胡芬 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
尹媛 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
朱苏琴 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
乔慧玲 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
陈卫琴 | 女 | / | 桐庐县凤川街道中心幼儿园 | / | / | |
章桂英 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
胡诗娴 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
方婷 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
陆晶 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
周恩妹 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
陆珂 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
陈丽君 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
邵素琴 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
葛王丽 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
刘小燕 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
邱杭诚 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
潘璐 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
陈秀娟 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
黄露 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
朱赛芳 | 女 | / | 桐庐县富春江幼儿园教育集团 | / | / | |
赵姝妹 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
周昊 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
王静瑶 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
徐雅菱 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
王小惠 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
姚丹燕 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
方琳岚 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
汪钰琴 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
黄佳敏 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
吴静铱 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(中心园区、石阜园区、珠山园区) | / | / | |
石龙珠 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
冯艳美 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
俞利智 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
徐泽怡 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
张亚仙 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
陆亚楠 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
黄玲莉 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
陈嘉俐 | 女 | / | 桐庐县江南幼儿园教育集团(新苑园区、凤鸣园区、深澳园区、荻浦教学点) | / | / | |
喻慧 | 女 | / | 桐庐县新合乡中心幼儿园 | / | / | |
丁芳丽 | 女 | / | 桐庐县新合乡中心幼儿园 | / | / | |
赵云雯 | 女 | / | 桐庐县新合乡中心幼儿园 | / | / | |
黄秋燕 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
钟军 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
马美玲 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
朱林霞 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
徐鲁丹 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
钟诗瑶 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
张丽燕 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
张丹萍 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
王杜娟 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
陈培 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
朱园苏 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
麻陆娟 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
姚桂珍 | 女 | / | 桐庐县旧县街道公办幼儿园 | / | / | |
陈瑶 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
商佳丽 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
谭丽萍 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
周继男 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
陶烨 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
闵梦云 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
王红莲 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
邹梦芸 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
叶杭妮 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
吴晓灵 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
姚晓琳 | 女 | / | 桐庐县横村幼儿园教育集团 | / | / | |
程芳丽 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
李雨欣 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
马崟 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
王霞云 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
姚佳妮 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
王小燕 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
鲁云燕 | 女 | / | 桐庐县莪山畲族乡中心幼儿园 | / | / | |
孔雪娥 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
潘杏飞 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
陈曙丹 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
夏意然 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
刘林霞 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
杨冯琴 | 女 | / | 桐庐县钟山乡中心幼儿园 | / | / | |
赵炜琳 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
袁霄珍 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
徐丽雯 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
袁俊萍 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
吴梦萤 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
雷丹 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
袁林琴 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
张旎 | 女 | / | 桐庐县瑶琳镇幼儿园 | / | / | |
余梦雪 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
宋莹 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
吴冰祎 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
吴蔡颖 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
郭盼盼 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
何金霞 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
李烁 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
尹柳萍 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
林文颖 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
陈潇岚 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
俞珊 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
毕煜 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
陈璐萍 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
张秋红 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
林珍 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
莫少春 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
林依 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
钱倩 | 女 | / | 桐庐县分水幼儿园教育集团 | / | / | |
刘之初 | 男 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
顾璐 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
文双娟 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
顾吴婷 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
许思雅 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
何燚群 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
邵逸岚 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
陈红娟 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
胡铃红 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
李丹丹 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
胡秋梅 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
洪珊 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
谢芳 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
王雪妍 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
方水仙 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
廖丽 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
廖忆楠 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
方星晨 | 女 | / | 桐庐县分水实验幼儿园教育集团 | / | / | |
徐思静 | 女 | / | 桐庐县百江镇中心幼儿园 | / | / | |
罗宇婷 | 女 | / | 桐庐县百江镇中心幼儿园 | / | / | |
周鑫 | 女 | / | 桐庐县合村中心幼儿园 | / | / | |
吕琳 | 女 | / | 桐庐县合村中心幼儿园 | / | / |
2、资格复审
1.资格复审对象:入围面试的考生。
2.资格复审时间:2024年6月8日(受理时间:8:30-11:30,13:00-16:00)。
3.资格复审地点:桐庐县学府小学行政楼一楼报告厅
面试入围人员须在规定时间内现场递交所需要的材料(依照目录排序,所需清单扫描下方二维码获取)
4.注意事项:
(1)证件(证明)不全或所提供的证件(证明)与报考资格条件不相符者,均按资格复审不合格处理,取消入围面试资格。
(2)资格复审不合格的岗位不作递补;未按时进行资格复审的,视作放弃面试资格,因此空缺的岗位不再递补。
(3)资格复审通过人员现场发放《面试通知书》;面试时间初定6月10日,具体事宜以《面试通知书》为准。
咨询电话:0571-89545459、89545456(县教育局人事科)。
电话接听时间:工作日8:30-11:30,14:00-17:30
桐庐县教育局
2024年6月6日