招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
高中英语教师 | 24236330005570004 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570008 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570013 | 72 | |
高中英语教师 | 24236330005570022 | 81 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570028 | 63 | |
高中英语教师 | 24236330005570034 | 84 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570036 | 89 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570042 | 81 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570043 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570044 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570050 | 86 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570068 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570070 | 72 | |
高中英语教师 | 24236330005570079 | 88 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570086 | 83 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570092 | 88 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570093 | 76 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570094 | 75 | |
高中英语教师 | 24236330005570096 | 74 | |
高中英语教师 | 24236330005570097 | 75 | |
高中英语教师 | 24236330005570099 | 60 | |
高中英语教师 | 24236330005570104 | 88 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570109 | 40 | |
高中英语教师 | 24236330005570116 | 76 | 是 |
高中英语教师 | 24236330005570117 | 70 | |
高中英语教师 | 24236330005570119 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570124 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570126 | 缺考 | |
高中英语教师 | 24236330005570128 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570001 | 65 | 是 |
高中体育教师 | 24236330005570006 | 36 | |
高中体育教师 | 24236330005570014 | 31 | |
高中体育教师 | 24236330005570017 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570020 | 56 | 是 |
高中体育教师 | 24236330005570023 | 42 | |
高中体育教师 | 24236330005570024 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570032 | 68 | 是 |
高中体育教师 | 24236330005570033 | 18 | |
高中体育教师 | 24236330005570035 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570040 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570048 | 62 | 是 |
高中体育教师 | 24236330005570054 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570056 | 39 | |
高中体育教师 | 24236330005570060 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570066 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570067 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570073 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570082 | 49 | |
高中体育教师 | 24236330005570085 | 41 | |
高中体育教师 | 24236330005570090 | 43 | |
高中体育教师 | 24236330005570091 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570095 | 56 | 是 |
高中体育教师 | 24236330005570098 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570103 | 缺考 | |
高中体育教师 | 24236330005570111 | 66 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570005 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570007 | 75 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570010 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570011 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570015 | 29 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570016 | 63 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570029 | 35 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570030 | 65 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570039 | 76 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570041 | 34 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570045 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570047 | 33 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570064 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570071 | 57 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570074 | 67 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570077 | 74 | 是 |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570084 | 63 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570105 | 39 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570115 | 64 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570118 | 51 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570122 | 缺考 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570127 | 35 | |
环境检测技术专业教师 | 24236330005570130 | 缺考 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570003 | 61.5 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570021 | 59 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570031 | 73.5 | 是 |
网络技术类专业教师 | 24236330005570037 | 69 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570038 | 57.5 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570046 | 64.5 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570065 | 71 | 是 |
网络技术类专业教师 | 24236330005570069 | 缺考 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570075 | 缺考 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570080 | 缺考 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570081 | 73.5 | 是 |
网络技术类专业教师 | 24236330005570083 | 84.5 | 是 |
网络技术类专业教师 | 24236330005570106 | 80 | 是 |
网络技术类专业教师 | 24236330005570107 | 68.5 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570108 | 60 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570110 | 50 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570113 | 64.5 | |
网络技术类专业教师 | 24236330005570129 | 62.5 | |
高中语文教师 | 24236330005570002 | 68 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570009 | 67 | |
高中语文教师 | 24236330005570027 | 86 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570053 | 84 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570055 | 67 | |
高中语文教师 | 24236330005570059 | 78 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570061 | 69 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570063 | 68 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570072 | 66 | |
高中语文教师 | 24236330005570076 | 74 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570101 | 64 | |
高中语文教师 | 24236330005570102 | 78 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570112 | 69 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570120 | 69 | 是 |
高中语文教师 | 24236330005570131 | 72 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570019 | 缺考 | |
高中数学教师 | 24236330005570025 | 缺考 | |
高中数学教师 | 24236330005570026 | 47 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570049 | 73 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570051 | 61 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570052 | 58 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570058 | 80 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570078 | 51 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570087 | 67 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570088 | 47 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570089 | 缺考 | |
高中数学教师 | 24236330005570100 | 缺考 | |
高中数学教师 | 24236330005570114 | 72 | 是 |
高中数学教师 | 24236330005570125 | 缺考 | |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570012 | 缺考 | |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570018 | 29 | 是 |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570057 | 25 | 是 |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570062 | 34 | 是 |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570121 | 缺考 | |
高星级饭店运营与管理专业教师 | 24236330005570123 | 22.5 |
是 |